El fee de membresía anual de Best Western® Hotels & Resorts es altamente competitivo, aproximadamente el 5%* de sus ingresos, lo cual le permite manejar las mejores ganancias para su línea final de resultados.
Comparación Fee anual por marca basado en hoteles Midscale como porcentaje del total de ingresos:
Best Western® | 5% |
Quality Inn & Suites® | 11.5% |
Sleep Inn® | 11.6% |
Wingate byWyndham® | 12.5% |
La Quinta Inn & Suites® | 12.6% |
Comparación Fee annual por marca basado en hoteles Midscale como porcentaje del total de ingresos
GLō® | 5% |
Quality Inn & Suites® | 11.5% |
Sleep Inn® | 11.6% |
Wingate by Wyndham® | 12.5% |
La Quinta Inn & Suites® | 12.8% |
Comparación Fee annual por marca basado en hoteles Upper Midscale como porcentaje del total de ingresos.
Best Western Plus® | 5% |
Comfort Inn & Suites® | 12.4% |
Fairfield Inn & Suites® | 13.5% |
Holiday Inn Express® | 14.3% |
Hampton Inn® | 14.4% |
Comparación Fee annual por marca basado en hoteles Midscale como porcentaje del total de ingresos
Executive Residency by BestWestern® | 5% |
Mainstay Suites® | 9.4% |
TownePlace Suites® | 11.4% |
Hawthorn Suites® | 10.1% |
Candlewood Suites® | 11.6% |
Comparación Fee annual por marca basado en hoteles Upper Midscale como porcentaje del total de ingresos
Vīb® | 5% |
Hotel Indigo® | 13.5% |
Element® | 14.1% |
Aloft® | 14.2% |